Keyword Analysis & Research: gateway edi payer list
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
gateway edi payer list | 0.11 | 0.9 | 9698 | 55 | 22 |
gateway | 0.57 | 0.4 | 8208 | 44 | 7 |
edi | 0.87 | 0.7 | 9243 | 82 | 3 |
payer | 1.16 | 0.9 | 8787 | 12 | 5 |
list | 0.39 | 0.7 | 9548 | 62 | 4 |
Keyword Research: People who searched gateway edi payer list also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
gateway edi payer list | 0.41 | 0.7 | 7559 | 92 |
gateway edi trizetto payer list | 1.23 | 0.4 | 9671 | 70 |
gateway edi payer id list | 1.55 | 0.6 | 4869 | 45 |