Keyword Analysis & Research: claims made insurance coverage
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
claims made insurance coverage | 0.23 | 0.5 | 4181 | 90 | 30 |
claims | 1.06 | 0.5 | 2202 | 8 | 6 |
made | 0.33 | 0.1 | 6402 | 75 | 4 |
insurance | 0.44 | 0.3 | 5075 | 44 | 9 |
coverage | 1.51 | 1 | 395 | 38 | 8 |
Keyword Research: People who searched claims made insurance coverage also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
claims made insurance coverage | 0.91 | 0.5 | 2874 | 31 |
what is claims made insurance coverage | 1.45 | 0.7 | 1803 | 84 |