Keyword Analysis & Research: business travel expenses reimbursement
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
business travel expenses reimbursement | 0.87 | 0.7 | 6900 | 55 | 38 |
business | 1.78 | 1 | 534 | 96 | 8 |
travel | 1.94 | 0.6 | 2086 | 8 | 6 |
expenses | 1.8 | 0.7 | 5131 | 11 | 8 |
reimbursement | 1.1 | 1 | 6170 | 65 | 13 |
Keyword Research: People who searched business travel expenses reimbursement also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
business travel expenses reimbursement | 0.29 | 0.7 | 8812 | 74 |
business travel expenses reimbursement policy | 0.23 | 0.5 | 6152 | 98 |