Keyword Analysis & Research: apply for sbi loan
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
apply for sbi loan | 0.8 | 0.1 | 1615 | 61 | 18 |
apply | 1.18 | 0.7 | 4624 | 92 | 5 |
for | 1.21 | 0.4 | 8638 | 38 | 3 |
sbi | 0.86 | 0.6 | 6813 | 21 | 3 |
loan | 0.37 | 0.6 | 8973 | 68 | 4 |
Keyword Research: People who searched apply for sbi loan also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
apply for sbi loan | 1.04 | 0.8 | 1944 | 82 |
apply for sba loan online | 1.14 | 0.7 | 3514 | 58 |
apply for sba loan | 1.92 | 0.4 | 6848 | 4 |
apply for sba loan disaster | 1.63 | 1 | 2416 | 53 |
apply for sba loan forgiveness | 0.62 | 0.9 | 9614 | 28 |
apply for sba loan online for ppp | 0.68 | 0.6 | 6877 | 81 |
apply for sba loan wells fargo | 1.44 | 1 | 4787 | 21 |
apply for sba loan florida | 1.49 | 0.6 | 8864 | 96 |
apply for sba loan ppp | 1.91 | 0.7 | 4697 | 77 |
apply for sba loan independent contractor | 0.19 | 0.7 | 4104 | 14 |
apply for sba loan 2021 | 1.67 | 0.6 | 6805 | 45 |
apply for sba loan 2022 | 0.95 | 0.5 | 5716 | 22 |
apply for sba loan eidl | 1.7 | 0.1 | 9894 | 57 |
apply for sba loan covid | 0.58 | 0.6 | 2107 | 53 |
sbi mudra loan apply online | 1.59 | 0.1 | 7373 | 100 |
sbi e mudra loan apply online | 0.83 | 0.5 | 1013 | 19 |
sbi personal loan apply online | 0.93 | 0.9 | 6239 | 53 |
sbi home loan apply online | 1.17 | 1 | 2568 | 67 |
sbi personal loan apply | 1.82 | 0.2 | 1856 | 31 |
sbi loan apply online | 0.58 | 0.7 | 3547 | 68 |
sbi e mudra loan apply | 1.02 | 0.9 | 9178 | 87 |
Frequently Asked Questions
What are the interest rates for personal loan in SBI?
SBI offers personal loans at interest rates starting at 9.60% p.a. with tenures of up to 7 years. The loan amount ranges from Rs.25,000 to Rs.20 lakh depending on your eligibility. The processing fee ranges up to 1.5% of the loan amount. SBI personal loans are offered to self-employed individuals and salaried individuals as well as those ...