Keyword Analysis & Research: aetna healthcare customer service number
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
aetna healthcare customer service number | 1.28 | 0.7 | 520 | 1 | 40 |
aetna | 1.53 | 0.8 | 4157 | 52 | 5 |
healthcare | 0.62 | 0.5 | 399 | 70 | 10 |
customer | 0.01 | 0.4 | 1659 | 89 | 8 |
service | 1.7 | 0.5 | 8615 | 14 | 7 |
number | 0.22 | 0.1 | 6990 | 52 | 6 |
Keyword Research: People who searched aetna healthcare customer service number also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
aetna healthcare customer service number | 1.13 | 0.7 | 9011 | 8 |